Shelly Pro 3EM Medidor de Energia Calha DIN + 3 Núcleos de 120A
Medidor de Energia Avançado de 3 Fases – Calha DIN
- Entregas em 24h/48h (dias úteis)
Encomenda antes das 13h e garante entrega no dia útil seguinte.
- Múltiplas opções de envio
Entrega numa morada ou levantamento num Ponto Pickup
Descrição
Concebido para usos profissionais, o Shelly Pro 3EM é um medidor de energia, trifásica, de última geração. Com conectividade LAN, fornece informação em tempo real da energia acumulada, tensão e fator de potência em cada fase.
- Classe de precisão B de energia ativa;
- Medição de 4 quadrantes com múltiplos tipos de conexão;
- Indicação óptica dos impulsos de energia consumida;
- Precisão de medição de até 1%;
- A embalagem inclui 3 núcleos de medição de 120A;
- Hardware de 2ª Geração, com processador ESP32;
- Armazena dados em memória por um período de pelo menos 60 dias, com resolução de 1 minuto;
- Preparado para instalações fotovoltaicas.
FÍSICAS | |
Transformadores de corrente: | 3 x CT120 incluídos na embalagem |
Tamanho (A x L x P): | 94x19x69 ±0,5 mm |
Peso: | 62 ±1 g |
Montagem: | Calha DIN |
Torque máximo dos terminais de parafuso | 0,4 Nm / 4,43 lbin |
Secção do condutor: | 0,5 a 2,5 mm² / 20 a 14 AWG (sólido ou multifilar com terminais) |
Comprimento do fio descarnado: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pol. |
Material da caixa: | Plástico |
AMBIENTAL | |
Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
Humidade: | 30% a 70% HR |
Altitude máxima: | 2000 m / 6562 pés |
ELÉTRICO | |
Tensão de alimentação CA: | 110 – 240 V, 50/60 Hz |
Tensão de alimentação CC: | N/A |
Consumo de energia: | < 3 W |
SENSORES, MEDIDORES | |
Sensor de temperatura: | Sim |
Voltímetros (RMS para cada fase): | 100 – 260 V |
Precisão dos voltímetros: | ±1 % |
Amperímetros (RMS via CT para cada fase e o Neutro): | 0 – 120 A |
Precisão dos amperímetros: | ±1% (2 – 120 A), ±2% (1 – 2 A), ±5% (0 – 1 A) |
Medidores de potência e energia: | Potência ativa e aparente; Energia ativa e aparente; Fator de potência; Energia reativa fundamental ativa e reativa fundamental |
Armazenamento de dados de medição: | Pelo menos 60 dias com resolução de dados de 1 minuto |
Exportação de dados: | CSV para valores registrados de qualidade de energia, exportação de formato JSON através do RPC |
CONECTIVIDADE WIRELESS | |
Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Alcance do Wi-Fi: | Até 30 m / 100 pés em ambientes fechados e 50 m / 160 pés em ambientes externos (dependendo das condições locais) |
Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
Flash: | 16 MB |
FIRMWARE | |
Webhooks (ações de URL): | 20 com 5 URLs por gancho |
Scripting: | mJS |
MQTT: | Sim |
CoAP: | Não |
Informação adicional
Marca | Shelly |
---|---|
Alimentação | AC |
Compatibilidade | Home Assistant |