Medidor de Energia Shelly Pro 3EM-400 c/ 3 Canais 400A
Medidor de Energia Avançado de 3 Fases – Calha DIN
- Entregas em 24h/48h (dias úteis)
Encomenda antes das 13h e garante entrega no dia útil seguinte.
- Múltiplas opções de envio
Entrega numa morada ou levantamento num Ponto Pickup
Descrição
Concebido para usos profissionais, o Shelly Pro 3EM-400 é um medidor de energia trifásica, de última geração. Com conectividade LAN, fornece informação em tempo real da energia acumulada, tensão e fator de potência em cada fase.
- Pode medir até 400A em cada fase e neutro;
- Preparado para instalações fotovoltaicas;
- Classe de precisão B de energia ativa;
- Medição de 4 quadrantes com múltiplos tipos de conexão;
- Indicação óptica dos impulsos de energia consumida;
- Erros de precisão de medição inferiores a 1%;
- A embalagem inclui 3 núcleos de medição de 400A;
- Hardware de 2ª Geração, com processador ESP32;
- Armazena dados em memória por um período de pelo menos 60 dias, com resolução de 1 minuto;
- Preparado para instalações fotovoltaicas.
FÍSICAS | |
Tamanho (A x L x P): | 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70×0.75×2.71 ±0.02 pol |
Peso: | 62 ±1 g / 2.19 ±0.05 oz |
Montagem: | Calha DIN |
Torque máximo dos terminais de parafuso: | 0.4 Nm / 4.43 lbin |
Seção transversal do condutor: | 0.5 a 2.5 mm² / 20 a 14 AWG (sólido, flexível e terminais tipo bootlace) |
Comprimento do condutor descarnado: | 6 a 7 mm / 0.24 a 0.28 pol |
Material da carcaça: | Plástico |
Cor: | Branco |
AMBIENTAIS | |
Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
Humidade: | 30 % a 70 % UR |
Altitude máxima: | 2000 m / 6562 pés |
ELÉTRICAS | |
Tensão de alimentação AC: | 110 – 240 V, 50/60 Hz |
Tensão de alimentação DC: | N/A |
Consumo de energia: | < 3 W |
SENSORES E MEDIDORES | |
Termómetro: | Sim |
Voltímetros (RMS para cada fase): | 100 – 260 V |
Precisão dos voltímetros: | ±1 % |
Amperímetros (RMS via TC para cada fase e o Neutro): | 0 – 400 A |
Precisão dos amperímetros: | ±1 % (5 – 400 A), ±2 % (0- 5 A) |
Medidores de energia e potência: | Potência ativa e aparente, energia ativa e aparente, fator de potência, energia ativa e reativa fundamental |
Limiar de carga nula: | 30 VA por fase |
Armazenamento de dados de medição: | Pelo menos 60 dias com resolução de dados de 1 minuto |
Exportação de dados: | CSV para valores registrados de PQ, exportação em formato JSON por meio de RPC |
RÁDIO | |
Banda de RF: | 2400 – 2495 MHz |
Potência máxima de RF: | <20 dBm |
Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Alcance Wi-Fi: | Até 30 m / 100 pés em ambientes internos e 50 m / 160 pés em ambientes externos (dependendo das condições locais) |
Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
Alcance Bluetooth: | Até 10 m / 33 pés em ambientes internos e 30 m / 100 pés em ambientes externos (dependendo das condições locais) |
MCU | |
CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
Flash: | 16 MB |
FIRMWARE | |
Webhooks (ações de URL): | 20 com 5 URLs por ação |
Scripting: | mJS |
MQTT: | Sim |
CoAP: | Não |
Informação adicional
Marca | Shelly |
---|---|
Alimentação | AC |
Compatibilidade | Home Assistant |